Saldos: Coronel de Rosa, Nélida Mercedes

OCs Totales
16
Importe Total
$ 9.227,65
Pagado
$ 4.374,05
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
1142 23/11/2009 Casa Walton 1 $ 170,80 1 $ 170,80 0 $ 0,00 0.0%
1140 23/11/2009 Kabala 2 $ 142,90 2 $ 142,90 0 $ 0,00 0.0%
4891 29/03/2010 Kabala 2 $ 312,00 2 $ 312,00 0 $ 0,00 0.0%
6324 31/05/2010 Kabala 2 $ 204,00 2 $ 204,00 0 $ 0,00 0.0%
6579 14/06/2010 Maraton Deportes 5 $ 373,00 5 $ 373,00 0 $ 0,00 0.0%
1141 23/11/2009 Si Tec 3 $ 345,60 3 $ 345,60 0 $ 0,00 0.0%
6731 18/06/2010 Si Tec 3 $ 735,75 3 $ 735,75 0 $ 0,00 0.0%
1348 25/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 120,00 1 $ 120,00 0 $ 0,00 0.0%
2700 23/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
4125 26/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
4892 29/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
6183 21/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
8346 26/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
9016 24/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
7452 21/07/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
7453 21/07/2010 Zapateria El Luchador 3 $ 270,00 3 $ 270,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.