OCs Totales
57
Importe Total
$ 409.501,90
Pagado
$ 30.930,68
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | 01/10/2008 | AMFAYS | 24 | $ 8.719,92 | 24 | $ 8.719,92 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5471 | 21/04/2010 | Autoservicio San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1706 | 01/12/2007 | Bonesi | 24 | $ 6.766,08 | 24 | $ 6.766,08 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 805 | 26/08/2009 | Bonesi | 6 | $ 658,68 | 6 | $ 658,68 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1707 | 01/10/2009 | Bonesi | 6 | $ 658,58 | 6 | $ 658,58 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2875 | 29/12/2009 | Carniceria Madre Teresa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3774 | 12/02/2010 | Crisol | 1 | $ 60,00 | 1 | $ 60,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5729 | 06/05/2010 | Crisol | 2 | $ 350,00 | 2 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6648 | 16/06/2010 | Crisol | 1 | $ 87,00 | 1 | $ 87,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7168 | 08/07/2010 | Crisol | 1 | $ 220,00 | 1 | $ 220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7381 | 19/07/2010 | Crisol | 1 | $ 146,00 | 1 | $ 146,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1711 | 22/10/2009 | Fcia La Botica | 2 | $ 140,46 | 2 | $ 140,46 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3404 | 28/01/2010 | Fcia La Botica | 2 | $ 127,00 | 2 | $ 127,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5597 | 28/04/2010 | Fcia La Botica | 2 | $ 255,46 | 2 | $ 255,46 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1872 | 01/11/2009 | LIBROS | 12 | $ 984,00 | 12 | $ 984,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7841 | 05/08/2010 | Olimpo | 3 | $ 289,00 | 3 | $ 289,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4298 | 05/03/2010 | Si Tec | 2 | $ 241,50 | 2 | $ 241,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2876 | 04/01/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5599 | 28/04/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1709 | 09/10/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1710 | 15/10/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1712 | 06/11/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2360 | 15/12/2009 | Supermercado San Jose | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2361 | 15/12/2009 | Supermercado San Jose | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2619 | 22/12/2009 | Supermercado San Jose | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2945 | 12/01/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3210 | 20/01/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3277 | 22/01/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3389 | 27/01/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3647 | 08/02/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3773 | 12/02/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3895 | 17/02/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3981 | 19/02/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4027 | 22/02/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4667 | 19/03/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4668 | 19/03/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5342 | 16/04/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5343 | 16/04/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5598 | 28/04/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6419 | 04/06/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6493 | 09/06/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6647 | 16/06/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6741 | 18/06/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6848 | 24/06/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7267 | 14/07/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7382 | 19/07/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7559 | 23/07/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7702 | 30/07/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20666 | 10/07/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7740 | 02/08/2010 | Texon | 1 | $ 10,00 | 1 | $ 10,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7741 | 02/08/2010 | Texon | 1 | $ 10,00 | 1 | $ 10,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7670 | 29/07/2010 | Tienda La Favorita | 3 | $ 277,50 | 3 | $ 277,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1708 | 01/12/2009 | Tienda Los 4 Hermanos | 4 | $ 400,00 | 4 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2618 | 22/12/2009 | Tienda Los 4 Hermanos | 2 | $ 483,50 | 2 | $ 483,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3896 | 17/02/2010 | Tienda Los 4 Hermanos | 1 | $ 65,00 | 1 | $ 65,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6492 | 09/06/2010 | Tienda Los 4 Hermanos | 2 | $ 410,00 | 2 | $ 410,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3287 | 22/01/2010 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 321,00 | 3 | $ 321,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.