Si Tec

Editar
Datos del Comercio
Titular
-
Domicilio
-
Teléfono
-
E-Mail
-
Resumen General
OCs Totales
1465
Empleados
122
Cobrado
$ 2.752.495,41
Adeudado
$ 822,00
Cuotas del mes actual
0 empleado(s)
Empleado Cant. Cuotas Importe del mes
Sin cuotas que vencen este mes.
Deudores actuales
1 empleado(s)
Empleado OCs activas Cuotas pendientes Saldo adeudado
Acosta, Pedro Guillermo 18 24 $ 822,00
Total 24 $ 822,00
Historial de Órdenes de Compra
1465 OC(s)
ID Fecha Empleado Cuotas Imp. Cuota Total OC Cobrado Adeudado
31532 11/08/2014 Acosta, Alejandro Ariel 15/15 $ 585,75 $ 8.786,25 $ 8.786,25 $ 0,00
29807 07/04/2014 Acosta, Alejandro Ariel 15/15 $ 207,25 $ 3.108,75 $ 3.108,75 $ 0,00
28233 04/12/2013 Acosta, Alejandro Ariel 24/24 $ 366,00 $ 8.784,00 $ 8.784,00 $ 0,00
26178 15/07/2013 Acosta, Alejandro Ariel 12/12 $ 282,00 $ 3.384,00 $ 3.384,00 $ 0,00
25305 15/05/2013 Acosta, Alejandro Ariel 10/10 $ 289,20 $ 2.892,00 $ 2.892,00 $ 0,00
23110 13/12/2012 Acosta, Alejandro Ariel 12/12 $ 180,20 $ 2.162,40 $ 2.162,40 $ 0,00
22132 11/10/2012 Acosta, Alejandro Ariel 6/6 $ 313,50 $ 1.881,00 $ 1.881,00 $ 0,00
20735 12/07/2012 Acosta, Alejandro Ariel 2/2 $ 227,00 $ 454,00 $ 454,00 $ 0,00
18481 17/02/2012 Acosta, Alejandro Ariel 1/1 $ 124,00 $ 124,00 $ 124,00 $ 0,00
18482 17/02/2012 Acosta, Alejandro Ariel 8/8 $ 202,57 $ 1.620,60 $ 1.620,60 $ 0,00
17732 28/12/2011 Acosta, Alejandro Ariel 24/24 $ 264,20 $ 6.340,80 $ 6.340,80 $ 0,00
3408 28/01/2010 Acosta, Alejandro Ariel 4/4 $ 38,50 $ 154,00 $ 154,00 $ 0,00
3220 20/01/2010 Acosta, Alejandro Ariel 2/2 $ 34,60 $ 69,20 $ 69,20 $ 0,00
1281 01/11/2008 Acosta, Carlos Ernesto 18/18 $ 139,56 $ 2.512,00 $ 2.512,00 $ 0,00
9400 14/10/2010 Acosta, Emilio David 3/3 $ 588,75 $ 1.766,25 $ 1.766,25 $ 0,00
7383 19/07/2010 Acosta, Emilio David 2/2 $ 379,00 $ 758,00 $ 758,00 $ 0,00
3499 01/02/2010 Acosta, Emilio David 2/2 $ 142,00 $ 284,00 $ 284,00 $ 0,00
34765 20/04/2015 Acosta, Pedro Guillermo 15/15 $ 393,25 $ 5.898,75 $ 5.898,75 $ 0,00
33375 30/12/2014 Acosta, Pedro Guillermo 3/3 $ 538,50 $ 1.615,50 $ 1.615,50 $ 0,00
26557 09/08/2013 Acosta, Pedro Guillermo 12/12 $ 288,50 $ 3.462,00 $ 3.462,00 $ 0,00
25036 23/04/2013 Acosta, Pedro Guillermo 3/3 $ 554,70 $ 1.664,10 $ 1.664,10 $ 0,00
23139 17/12/2012 Acosta, Pedro Guillermo 4/4 $ 169,00 $ 676,00 $ 676,00 $ 0,00
22684 15/11/2012 Acosta, Pedro Guillermo 12/12 $ 137,80 $ 1.653,60 $ 1.653,60 $ 0,00
21944 28/09/2012 Acosta, Pedro Guillermo 5/5 $ 300,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 0,00
21945 28/09/2012 Acosta, Pedro Guillermo 8/8 $ 180,60 $ 1.444,80 $ 1.444,80 $ 0,00
20447 21/06/2012 Acosta, Pedro Guillermo 5/5 $ 55,50 $ 277,50 $ 277,50 $ 0,00
20389 18/06/2012 Acosta, Pedro Guillermo 5/5 $ 339,50 $ 1.697,50 $ 1.697,50 $ 0,00
18483 17/02/2012 Acosta, Pedro Guillermo 24/24 $ 137,25 $ 3.294,00 $ 3.294,00 $ 0,00
17180 21/11/2011 Acosta, Pedro Guillermo 2/2 $ 41,00 $ 82,00 $ 82,00 $ 0,00
15069 18/07/2011 Acosta, Pedro Guillermo 12/12 $ 221,00 $ 2.652,00 $ 2.652,00 $ 0,00
14370 08/06/2011 Acosta, Pedro Guillermo 4/4 $ 188,00 $ 752,00 $ 752,00 $ 0,00
10759 17/12/2010 Acosta, Pedro Guillermo 10/10 $ 306,75 $ 3.067,50 $ 3.067,50 $ 0,00
3219 20/01/2010 Acosta, Pedro Guillermo 3/3 $ 176,70 $ 530,10 $ 530,10 $ 0,00
2987 13/01/2010 Acosta, Pedro Guillermo 1/1 $ 51,45 $ 51,45 $ 51,45 $ 0,00
1260 01/04/2009 Acosta, Pedro Guillermo 0/24 $ 34,25 $ 822,00 $ 0,00 $ 822,00
12329 28/02/2011 Alcaraz, Antonio 5/5 $ 164,50 $ 822,50 $ 822,50 $ 0,00
10749 17/12/2010 Alcaraz, Antonio 24/24 $ 40,50 $ 972,00 $ 972,00 $ 0,00
9435 15/10/2010 Alcaraz, Antonio 15/15 $ 68,90 $ 1.033,50 $ 1.033,50 $ 0,00
7131 08/07/2010 Alcaraz, Antonio 24/24 $ 44,00 $ 1.056,00 $ 1.056,00 $ 0,00
7137 08/07/2010 Alcaraz, Antonio 24/24 $ 14,00 $ 336,00 $ 336,00 $ 0,00
4339 08/03/2010 Alcaraz, Antonio 24/24 $ 37,80 $ 907,20 $ 907,20 $ 0,00
1313 05/11/2009 Alcaraz, Antonio 24/24 $ 56,00 $ 1.344,00 $ 1.344,00 $ 0,00
1302 01/10/2009 Alcaraz, Antonio 12/12 $ 74,90 $ 898,80 $ 898,80 $ 0,00
1303 01/05/2009 Alcaraz, Antonio 24/24 $ 33,40 $ 801,60 $ 801,60 $ 0,00
1304 01/03/2009 Alcaraz, Antonio 24/24 $ 6,79 $ 163,00 $ 163,00 $ 0,00
1298 01/11/2008 Alcaraz, Antonio 24/24 $ 193,00 $ 4.632,00 $ 4.632,00 $ 0,00
1301 06/08/2008 Alcaraz, Antonio 22/22 $ 100,00 $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 0,00
20098 31/05/2012 Almada, Héctor Manuel 3/3 $ 159,00 $ 477,00 $ 477,00 $ 0,00
19150 30/03/2012 Almada, Héctor Manuel 3/3 $ 113,25 $ 339,75 $ 339,75 $ 0,00
8000 12/08/2010 Almada, Héctor Manuel 12/12 $ 72,50 $ 870,00 $ 870,00 $ 0,00
5724 06/05/2010 Almada, Héctor Manuel 2/2 $ 21,40 $ 42,80 $ 42,80 $ 0,00
1241 15/10/2009 Almada, Héctor Manuel 1/1 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 0,00
1240 26/08/2009 Almada, Héctor Manuel 6/6 $ 19,25 $ 115,50 $ 115,50 $ 0,00
1239 12/08/2009 Almada, Héctor Manuel 10/10 $ 67,70 $ 677,00 $ 677,00 $ 0,00
24951 18/04/2013 Almeida, Julio César 3/3 $ 429,00 $ 1.287,00 $ 1.287,00 $ 0,00
12912 28/03/2011 Almeida, Julio César 3/3 $ 382,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 0,00
34490 30/03/2015 Amarillo, Juan Ramón 12/12 $ 599,25 $ 7.191,00 $ 7.191,00 $ 0,00
28742 15/01/2014 Amarillo, Juan Ramón 4/4 $ 338,50 $ 1.354,00 $ 1.354,00 $ 0,00
22883 27/11/2012 Amarillo, Juan Ramón 24/24 $ 377,00 $ 9.048,00 $ 9.048,00 $ 0,00
20480 25/06/2012 Amarillo, Juan Ramón 18/18 $ 447,00 $ 8.046,00 $ 8.046,00 $ 0,00
6655 17/06/2010 Amarillo, Juan Ramón 3/3 $ 146,00 $ 438,00 $ 438,00 $ 0,00
6656 17/06/2010 Amarillo, Juan Ramón 24/24 $ 218,50 $ 5.244,00 $ 5.244,00 $ 0,00
5505 23/04/2010 Amarillo, Juan Ramón 4/4 $ 184,90 $ 739,60 $ 739,60 $ 0,00
32064 17/09/2014 Angel, Elisa Beatríz 15/15 $ 272,00 $ 4.080,00 $ 4.080,00 $ 0,00
31627 15/08/2014 Angel, Elisa Beatríz 9/9 $ 681,00 $ 6.129,00 $ 6.129,00 $ 0,00
28407 17/12/2013 Angel, Elisa Beatríz 18/18 $ 189,50 $ 3.411,00 $ 3.411,00 $ 0,00
27920 12/11/2013 Angel, Elisa Beatríz 5/5 $ 109,00 $ 545,00 $ 545,00 $ 0,00
27163 18/09/2013 Angel, Elisa Beatríz 24/24 $ 275,70 $ 6.616,80 $ 6.616,80 $ 0,00
23580 15/01/2013 Angel, Elisa Beatríz 12/12 $ 98,00 $ 1.176,00 $ 1.176,00 $ 0,00
23544 11/01/2013 Angel, Elisa Beatríz 18/18 $ 112,75 $ 2.029,50 $ 2.029,50 $ 0,00
21273 16/08/2012 Angel, Elisa Beatríz 18/18 $ 129,50 $ 2.331,00 $ 2.331,00 $ 0,00
18764 07/03/2012 Angel, Elisa Beatríz 24/24 $ 174,00 $ 4.176,00 $ 4.176,00 $ 0,00
15735 23/08/2011 Angel, Elisa Beatríz 6/6 $ 155,50 $ 933,00 $ 933,00 $ 0,00
14606 17/06/2011 Angel, Elisa Beatríz 6/6 $ 71,25 $ 427,50 $ 427,50 $ 0,00
13748 06/05/2011 Angel, Elisa Beatríz 12/12 $ 25,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 0,00
13082 05/04/2011 Angel, Elisa Beatríz 10/10 $ 135,50 $ 1.355,00 $ 1.355,00 $ 0,00
12536 10/03/2011 Angel, Elisa Beatríz 6/6 $ 49,50 $ 297,00 $ 297,00 $ 0,00
10826 20/12/2010 Angel, Elisa Beatríz 24/24 $ 278,25 $ 6.678,00 $ 6.678,00 $ 0,00
10137 16/11/2010 Angel, Elisa Beatríz 1/1 $ 19,00 $ 19,00 $ 19,00 $ 0,00
8906 20/09/2010 Angel, Elisa Beatríz 6/6 $ 55,00 $ 330,00 $ 330,00 $ 0,00
8607 08/09/2010 Angel, Elisa Beatríz 6/6 $ 86,00 $ 516,00 $ 516,00 $ 0,00
7520 16/07/2010 Angel, Elisa Beatríz 6/6 $ 70,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 0,00
7216 12/07/2010 Angel, Elisa Beatríz 6/6 $ 198,50 $ 1.191,00 $ 1.191,00 $ 0,00
5640 30/04/2010 Angel, Elisa Beatríz 4/4 $ 29,25 $ 117,00 $ 117,00 $ 0,00
4720 22/03/2010 Angel, Elisa Beatríz 10/10 $ 63,25 $ 632,50 $ 632,50 $ 0,00
2673 23/12/2009 Angel, Elisa Beatríz 24/24 $ 251,00 $ 6.024,00 $ 6.024,00 $ 0,00
194 01/10/2009 Angel, Elisa Beatríz 4/4 $ 33,90 $ 135,60 $ 135,60 $ 0,00
195 01/10/2009 Angel, Elisa Beatríz 10/10 $ 53,50 $ 535,00 $ 535,00 $ 0,00
197 21/08/2009 Angel, Elisa Beatríz 4/4 $ 37,00 $ 148,00 $ 148,00 $ 0,00
190 23/06/2009 Angel, Elisa Beatríz 24/24 $ 139,10 $ 3.338,40 $ 3.338,40 $ 0,00
193 01/02/2009 Angel, Elisa Beatríz 12/12 $ 26,90 $ 322,80 $ 322,80 $ 0,00
189 13/08/2008 Angel, Elisa Beatríz 24/24 $ 151,25 $ 3.630,00 $ 3.630,00 $ 0,00
7927 10/08/2010 Arellano, Héctor José 15/15 $ 227,00 $ 3.405,00 $ 3.405,00 $ 0,00
2067 04/12/2009 Arellano, Héctor José 6/6 $ 59,25 $ 355,50 $ 355,50 $ 0,00
34532 01/04/2015 Azogaray, José Luis 10/10 $ 247,60 $ 2.476,00 $ 2.476,00 $ 0,00
33405 02/01/2015 Azogaray, José Luis 3/3 $ 165,50 $ 496,50 $ 496,50 $ 0,00
33184 12/12/2014 Azogaray, José Luis 15/15 $ 680,75 $ 10.211,25 $ 10.211,25 $ 0,00
31904 10/09/2014 Azogaray, José Luis 6/6 $ 149,00 $ 894,00 $ 894,00 $ 0,00
30467 21/05/2014 Azogaray, José Luis 3/3 $ 135,60 $ 406,80 $ 406,80 $ 0,00
26631 15/08/2013 Azogaray, José Luis 12/12 $ 108,00 $ 1.296,00 $ 1.296,00 $ 0,00
25092 26/04/2013 Azogaray, José Luis 11/11 $ 112,75 $ 1.240,25 $ 1.240,25 $ 0,00
24428 15/03/2013 Azogaray, José Luis 8/8 $ 361,50 $ 2.892,00 $ 2.892,00 $ 0,00
23271 21/12/2012 Azogaray, José Luis 12/12 $ 217,75 $ 2.613,00 $ 2.613,00 $ 0,00
21951 28/09/2012 Azogaray, José Luis 18/18 $ 326,00 $ 5.868,00 $ 5.868,00 $ 0,00
20581 04/07/2012 Azogaray, José Luis 3/3 $ 204,50 $ 613,50 $ 613,50 $ 0,00
19960 22/05/2012 Azogaray, José Luis 12/12 $ 148,00 $ 1.776,00 $ 1.776,00 $ 0,00
19961 22/05/2012 Azogaray, José Luis 12/12 $ 91,00 $ 1.092,00 $ 1.092,00 $ 0,00
18070 20/01/2012 Azogaray, José Luis 3/3 $ 105,70 $ 317,10 $ 317,10 $ 0,00
17624 21/12/2011 Azogaray, José Luis 12/12 $ 351,00 $ 4.212,00 $ 4.212,00 $ 0,00
16418 06/10/2011 Azogaray, José Luis 10/10 $ 237,40 $ 2.374,00 $ 2.374,00 $ 0,00
13034 01/04/2011 Azogaray, José Luis 12/12 $ 109,00 $ 1.308,00 $ 1.308,00 $ 0,00
13035 01/04/2011 Azogaray, José Luis 6/6 $ 115,00 $ 690,00 $ 690,00 $ 0,00
13036 01/04/2011 Azogaray, José Luis 2/2 $ 131,75 $ 263,50 $ 263,50 $ 0,00
10783 17/12/2010 Azogaray, José Luis 8/8 $ 129,00 $ 1.032,00 $ 1.032,00 $ 0,00
5761 07/05/2010 Azogaray, José Luis 24/24 $ 231,75 $ 5.562,00 $ 5.562,00 $ 0,00
4653 18/03/2010 Azogaray, José Luis 8/8 $ 164,20 $ 1.313,60 $ 1.313,60 $ 0,00
1294 04/11/2009 Azogaray, José Luis 8/8 $ 126,40 $ 1.011,20 $ 1.011,20 $ 0,00
34531 15/04/2000 Azogaray, José Luis 6/6 $ 299,00 $ 1.794,00 $ 1.794,00 $ 0,00
19347 13/04/2012 Barreto, Juan José 3/3 $ 144,50 $ 433,50 $ 433,50 $ 0,00
18098 23/01/2012 Barreto, Juan José 3/3 $ 175,20 $ 525,60 $ 525,60 $ 0,00
16354 30/09/2011 Barreto, Juan José 4/4 $ 221,00 $ 884,00 $ 884,00 $ 0,00
13445 25/04/2011 Barreto, Juan José 5/5 $ 221,25 $ 1.106,25 $ 1.106,25 $ 0,00
11760 02/02/2011 Barreto, Juan José 3/3 $ 54,75 $ 164,25 $ 164,25 $ 0,00
10402 30/11/2010 Barreto, Juan José 16/16 $ 199,00 $ 3.184,00 $ 3.184,00 $ 0,00
9856 03/11/2010 Barreto, Juan José 4/4 $ 144,50 $ 578,00 $ 578,00 $ 0,00
7763 03/08/2010 Barreto, Juan José 3/3 $ 136,80 $ 410,40 $ 410,40 $ 0,00
1375 14/10/2009 Barreto, Juan José 2/2 $ 92,70 $ 185,40 $ 185,40 $ 0,00
1374 24/07/2009 Barreto, Juan José 10/10 $ 95,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 0,00
34578 07/04/2015 Barreto, Ruben Daniel 6/6 $ 247,00 $ 1.482,00 $ 1.482,00 $ 0,00
32748 07/11/2014 Barreto, Ruben Daniel 12/12 $ 363,00 $ 4.356,00 $ 4.356,00 $ 0,00
31887 09/09/2014 Barreto, Ruben Daniel 12/12 $ 171,00 $ 2.052,00 $ 2.052,00 $ 0,00
31533 11/08/2014 Barreto, Ruben Daniel 15/15 $ 106,25 $ 1.593,75 $ 1.593,75 $ 0,00
30095 24/04/2014 Barreto, Ruben Daniel 14/14 $ 680,50 $ 9.527,00 $ 9.527,00 $ 0,00
24160 26/02/2013 Barreto, Ruben Daniel 11/11 $ 395,50 $ 4.350,50 $ 4.350,50 $ 0,00
22583 08/11/2012 Barreto, Ruben Daniel 18/18 $ 498,70 $ 8.976,60 $ 8.976,60 $ 0,00
21856 21/09/2012 Barreto, Ruben Daniel 10/10 $ 281,30 $ 2.813,00 $ 2.813,00 $ 0,00
21568 06/09/2012 Barreto, Ruben Daniel 5/5 $ 283,00 $ 1.415,00 $ 1.415,00 $ 0,00
20927 24/07/2012 Barreto, Ruben Daniel 24/24 $ 342,50 $ 8.220,00 $ 8.220,00 $ 0,00
19726 08/05/2012 Barreto, Ruben Daniel 6/6 $ 73,50 $ 441,00 $ 441,00 $ 0,00
19727 08/05/2012 Barreto, Ruben Daniel 24/24 $ 47,50 $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 0,00
19683 04/05/2012 Barreto, Ruben Daniel 24/24 $ 332,25 $ 7.974,00 $ 7.974,00 $ 0,00
19684 04/05/2012 Barreto, Ruben Daniel 1/1 $ 38,75 $ 38,75 $ 38,75 $ 0,00
18754 06/03/2012 Barreto, Ruben Daniel 10/10 $ 101,50 $ 1.015,00 $ 1.015,00 $ 0,00
18651 29/02/2012 Barreto, Ruben Daniel 10/10 $ 335,00 $ 3.350,00 $ 3.350,00 $ 0,00
18299 08/02/2012 Barreto, Ruben Daniel 6/6 $ 149,75 $ 898,50 $ 898,50 $ 0,00
17817 05/01/2012 Barreto, Ruben Daniel 4/4 $ 290,60 $ 1.162,40 $ 1.162,40 $ 0,00
17350 02/12/2011 Barreto, Ruben Daniel 6/6 $ 167,40 $ 1.004,40 $ 1.004,40 $ 0,00
17228 23/11/2011 Barreto, Ruben Daniel 4/4 $ 68,25 $ 273,00 $ 273,00 $ 0,00
16893 03/11/2011 Barreto, Ruben Daniel 6/6 $ 204,70 $ 1.228,20 $ 1.228,20 $ 0,00
16894 03/11/2011 Barreto, Ruben Daniel 5/5 $ 180,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 0,00
15814 26/08/2011 Barreto, Ruben Daniel 12/12 $ 478,50 $ 5.742,00 $ 5.742,00 $ 0,00
14163 27/05/2011 Barreto, Ruben Daniel 5/5 $ 149,75 $ 748,75 $ 748,75 $ 0,00
14164 27/05/2011 Barreto, Ruben Daniel 5/5 $ 169,00 $ 845,00 $ 845,00 $ 0,00
9457 15/10/2010 Barreto, Ruben Daniel 2/2 $ 219,00 $ 438,00 $ 438,00 $ 0,00
3845 16/02/2010 Barreto, Ruben Daniel 1/1 $ 153,40 $ 153,40 $ 153,40 $ 0,00
3091 15/01/2010 Barreto, Ruben Daniel 1/1 $ 133,50 $ 133,50 $ 133,50 $ 0,00
273 01/09/2009 Barreto, Ruben Daniel 3/3 $ 142,75 $ 428,25 $ 428,25 $ 0,00
30400 16/05/2014 Beltrame, Hector Ruben 8/8 $ 103,00 $ 824,00 $ 824,00 $ 0,00
29834 08/04/2014 Beltrame, Hector Ruben 12/12 $ 136,90 $ 1.642,80 $ 1.642,80 $ 0,00
29667 25/03/2014 Beltrame, Hector Ruben 5/5 $ 122,00 $ 610,00 $ 610,00 $ 0,00
27156 18/09/2013 Beltrame, Hector Ruben 4/4 $ 134,50 $ 538,00 $ 538,00 $ 0,00
26375 26/07/2013 Beltrame, Hector Ruben 6/6 $ 76,25 $ 457,50 $ 457,50 $ 0,00
22764 20/11/2012 Beltrame, Hector Ruben 12/12 $ 66,50 $ 798,00 $ 798,00 $ 0,00
22211 16/10/2012 Beltrame, Hector Ruben 12/12 $ 25,50 $ 306,00 $ 306,00 $ 0,00
22212 16/10/2012 Beltrame, Hector Ruben 12/12 $ 35,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 0,00
19326 12/04/2012 Beltrame, Hector Ruben 3/3 $ 29,60 $ 88,80 $ 88,80 $ 0,00
15765 25/08/2011 Beltrame, Hector Ruben 23/23 $ 37,00 $ 851,00 $ 851,00 $ 0,00
15454 08/08/2011 Beltrame, Hector Ruben 23/23 $ 13,20 $ 303,60 $ 303,60 $ 0,00
15073 18/07/2011 Beltrame, Hector Ruben 23/23 $ 22,00 $ 506,00 $ 506,00 $ 0,00
14004 20/05/2011 Beltrame, Hector Ruben 12/12 $ 41,00 $ 492,00 $ 492,00 $ 0,00
11109 03/01/2011 Beltrame, Hector Ruben 5/5 $ 93,75 $ 468,75 $ 468,75 $ 0,00
10748 17/12/2010 Beltrame, Hector Ruben 24/24 $ 42,50 $ 1.020,00 $ 1.020,00 $ 0,00
10188 19/11/2010 Beltrame, Hector Ruben 4/4 $ 132,20 $ 528,80 $ 528,80 $ 0,00
10189 19/11/2010 Beltrame, Hector Ruben 2/2 $ 87,80 $ 175,60 $ 175,60 $ 0,00
9849 03/11/2010 Beltrame, Hector Ruben 24/24 $ 77,10 $ 1.850,40 $ 1.850,40 $ 0,00
7674 30/07/2010 Beltrame, Hector Ruben 24/24 $ 17,20 $ 412,80 $ 412,80 $ 0,00
1453 14/10/2009 Beltrame, Hector Ruben 12/12 $ 56,50 $ 678,00 $ 678,00 $ 0,00
1457 14/10/2009 Beltrame, Hector Ruben 12/12 $ 56,50 $ 678,00 $ 678,00 $ 0,00
1440 29/05/2009 Beltrame, Hector Ruben 7/7 $ 118,60 $ 830,20 $ 830,20 $ 0,00
34014 19/02/2015 Beltrame, Silvio Gerardo 5/5 $ 70,75 $ 353,75 $ 353,75 $ 0,00
31249 21/07/2014 Beltrame, Silvio Gerardo 3/3 $ 86,67 $ 260,00 $ 260,00 $ 0,00
30864 19/06/2014 Beltrame, Silvio Gerardo 3/3 $ 95,60 $ 286,80 $ 286,80 $ 0,00
29995 16/04/2014 Beltrame, Silvio Gerardo 3/3 $ 86,50 $ 259,50 $ 259,50 $ 0,00
28119 22/11/2013 Beltrame, Silvio Gerardo 5/5 $ 72,50 $ 362,50 $ 362,50 $ 0,00
26745 21/08/2013 Beltrame, Silvio Gerardo 1/1 $ 83,50 $ 83,50 $ 83,50 $ 0,00
20587 04/07/2012 Beltrame, Silvio Gerardo 16/16 $ 212,50 $ 3.400,00 $ 3.400,00 $ 0,00
19558 25/04/2012 Beltrame, Silvio Gerardo 3/3 $ 155,00 $ 465,00 $ 465,00 $ 0,00
18766 07/03/2012 Beltrame, Silvio Gerardo 3/3 $ 186,20 $ 558,60 $ 558,60 $ 0,00
18468 17/02/2012 Beltrame, Silvio Gerardo 15/15 $ 138,80 $ 2.082,00 $ 2.082,00 $ 0,00
16654 18/10/2011 Beltrame, Silvio Gerardo 8/8 $ 79,20 $ 633,60 $ 633,60 $ 0,00
14717 27/06/2011 Beltrame, Silvio Gerardo 5/5 $ 32,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 0,00
14343 06/06/2011 Beltrame, Silvio Gerardo 5/5 $ 85,75 $ 428,75 $ 428,75 $ 0,00
11830 04/02/2011 Beltrame, Silvio Gerardo 6/6 $ 165,00 $ 990,00 $ 990,00 $ 0,00
10409 30/11/2010 Beltrame, Silvio Gerardo 3/3 $ 42,00 $ 126,00 $ 126,00 $ 0,00
8816 16/09/2010 Beltrame, Silvio Gerardo 4/4 $ 125,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00
7274 15/07/2010 Beltrame, Silvio Gerardo 12/12 $ 131,50 $ 1.578,00 $ 1.578,00 $ 0,00
6714 18/06/2010 Beltrame, Silvio Gerardo 12/12 $ 60,50 $ 726,00 $ 726,00 $ 0,00
1386 01/09/2009 Beltrame, Silvio Gerardo 6/6 $ 44,50 $ 267,00 $ 267,00 $ 0,00
1394 01/10/2009 Benítez, Jorge Ignacio 10/10 $ 44,00 $ 440,00 $ 440,00 $ 0,00
29485 13/03/2014 Benítez, Juan Carlos 4/4 $ 290,50 $ 1.162,00 $ 1.162,00 $ 0,00
28165 28/11/2013 Benítez, Juan Carlos 3/3 $ 105,75 $ 317,25 $ 317,25 $ 0,00
27966 14/11/2013 Benítez, Juan Carlos 1/1 $ 110,30 $ 110,30 $ 110,30 $ 0,00
26416 31/07/2013 Benítez, Juan Carlos 6/6 $ 204,60 $ 1.227,60 $ 1.227,60 $ 0,00
25525 27/05/2013 Benítez, Juan Carlos 6/6 $ 94,00 $ 564,00 $ 564,00 $ 0,00
24547 22/03/2013 Benítez, Juan Carlos 7/7 $ 108,25 $ 757,75 $ 757,75 $ 0,00
21989 02/10/2012 Benítez, Juan Carlos 8/8 $ 427,25 $ 3.418,00 $ 3.418,00 $ 0,00
20744 12/07/2012 Benítez, Juan Carlos 8/8 $ 164,00 $ 1.312,00 $ 1.312,00 $ 0,00
5547 26/04/2010 Benítez, Juan Carlos 24/24 $ 100,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 0,00
4708 19/03/2010 Benítez, Juan Carlos 10/10 $ 33,90 $ 339,00 $ 339,00 $ 0,00
3904 17/02/2010 Benítez, Juan Carlos 24/24 $ 155,30 $ 3.727,20 $ 3.727,20 $ 0,00
3348 26/01/2010 Benítez, Juan Carlos 12/12 $ 30,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 0,00
3262 22/01/2010 Benítez, Juan Carlos 12/12 $ 74,30 $ 891,60 $ 891,60 $ 0,00
1358 25/11/2009 Benítez, Juan Carlos 24/24 $ 88,88 $ 2.133,00 $ 2.133,00 $ 0,00
984 01/08/2009 Benítez, Juan Carlos 5/5 $ 12,25 $ 61,25 $ 61,25 $ 0,00
979 01/06/2009 Benítez, Juan Carlos 24/24 $ 88,00 $ 2.112,00 $ 2.112,00 $ 0,00
980 01/06/2009 Benítez, Juan Carlos 24/24 $ 69,00 $ 1.656,00 $ 1.656,00 $ 0,00
982 01/04/2009 Benítez, Juan Carlos 20/20 $ 61,50 $ 1.230,00 $ 1.230,00 $ 0,00
977 01/12/2008 Benítez, Juan Carlos 24/24 $ 153,80 $ 3.691,20 $ 3.691,20 $ 0,00
983 01/12/2008 Benítez, Juan Carlos 12/12 $ 33,70 $ 404,40 $ 404,40 $ 0,00
981 01/11/2008 Benítez, Juan Carlos 15/15 $ 63,00 $ 945,00 $ 945,00 $ 0,00
978 01/08/2008 Benítez, Juan Carlos 24/24 $ 123,00 $ 2.952,00 $ 2.952,00 $ 0,00
18911 16/03/2012 Benítez, Juan Ramón 2/2 $ 75,75 $ 151,50 $ 151,50 $ 0,00
16019 09/09/2011 Benítez, Juan Ramón 6/6 $ 76,50 $ 459,00 $ 459,00 $ 0,00
10578 09/12/2010 Benítez, Juan Ramón 6/6 $ 59,50 $ 357,00 $ 357,00 $ 0,00
10233 23/11/2010 Benítez, Juan Ramón 10/10 $ 114,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 0,00
6842 24/06/2010 Benítez, Juan Ramón 3/3 $ 127,75 $ 383,25 $ 383,25 $ 0,00
5229 13/04/2010 Benítez, Juan Ramón 3/3 $ 270,25 $ 810,75 $ 810,75 $ 0,00
4872 26/03/2010 Benítez, Juan Ramón 24/24 $ 146,00 $ 3.504,00 $ 3.504,00 $ 0,00
1412 30/09/2009 Benítez, Juan Ramón 8/8 $ 46,25 $ 370,00 $ 370,00 $ 0,00
1405 15/09/2009 Benítez, Juan Ramón 6/6 $ 57,50 $ 345,00 $ 345,00 $ 0,00
1410 02/07/2009 Benítez, Juan Ramón 10/10 $ 44,00 $ 440,00 $ 440,00 $ 0,00
1411 30/06/2009 Benítez, Juan Ramón 8/8 $ 28,50 $ 228,00 $ 228,00 $ 0,00
34290 12/03/2015 Beron, Miguel Angel 15/15 $ 774,00 $ 11.610,00 $ 11.610,00 $ 0,00
31857 05/09/2014 Beron, Miguel Angel 15/15 $ 313,75 $ 4.706,25 $ 4.706,25 $ 0,00
29018 07/02/2014 Beron, Miguel Angel 10/10 $ 355,20 $ 3.552,00 $ 3.552,00 $ 0,00
23799 30/01/2013 Beron, Miguel Angel 15/15 $ 62,00 $ 930,00 $ 930,00 $ 0,00
23581 15/01/2013 Beron, Miguel Angel 24/24 $ 111,00 $ 2.664,00 $ 2.664,00 $ 0,00
23259 21/12/2012 Beron, Miguel Angel 24/24 $ 195,00 $ 4.680,00 $ 4.680,00 $ 0,00
23159 17/12/2012 Beron, Miguel Angel 24/24 $ 257,00 $ 6.168,00 $ 6.168,00 $ 0,00
